Dokumentation ContentFlex
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 23:04, 18. Feb. 2005 (bearbeiten) AndreX (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 23:07, 18. Feb. 2005 (bearbeiten) (Entfernen) AndreX (Diskussion | Beiträge) (→'''Elemente:''') Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| - | Es knnen folgende Elemente verwendet werden: | + | Es knnen die nachfolgend aufgefhrten Elemente verwendet werden: |
| - | Bei folgenden Elementen muss zwingend eine Laufnummer mitgegeben werden. Bei diesen Elementen handelt es sich berwiegend um bereits vorhandene Module fr DeDi, fr die auch spezielle Dokumentationen zur Verfgung stehen. | + | Bei den Elementen mit einem ":x" in der Bezeichnung muss zwingend eine Laufnummer mitgegeben werden. Bei diesen Elementen handelt es sich berwiegend um bereits vorhandene Module fr DeDi, fr die auch spezielle Dokumentationen zur Verfgung stehen. |
| - | Die nachfolgenden Elemente knnen innerhalb einer Elementgruppe beliebig zusammengestellt werden. Zu beachten ist bei diesen Elementen, dass fr das x eine Nummerierung zwischen 1 und 3 angegeben werden muss, da gleiche Elemente max. 3 Mal in eine Elementgruppe gestellt werden knnen. | + | Die Elemente knnen innerhalb einer Elementgruppe beliebig zusammengestellt werden. Zu beachten ist bei diesen Elementen, dass fr das x eine Nummerierung zwischen 1 und 3 angegeben werden muss, da gleiche Elemente max. 3 Mal innerhalb einer Elementgruppe eingefgt werden knnen. |
| Die Elemente knnen aber beliebig oft in den verschiedenen Elementgruppen Verwendung finden. | Die Elemente knnen aber beliebig oft in den verschiedenen Elementgruppen Verwendung finden. | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| '''{textarea:x}''' = mehrzeilige Textarea | '''{textarea:x}''' = mehrzeilige Textarea | ||
| - | ''' | + | |
| - | {wysiwyg:x}''' = Wysiwyg-Editor 1 | + | '''{wysiwyg:x}''' = Wysiwyg-Editor 1 |
| '''{wysiwyg2:x}''' = Wysiwyg-Editor 2, Konfigurierbar | '''{wysiwyg2:x}''' = Wysiwyg-Editor 2, Konfigurierbar | ||
| Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| '''{fileurl:x}''' = URL-Pfad der Datei | '''{fileurl:x}''' = URL-Pfad der Datei | ||
| - | ''' | + | |
| - | {filedesc:x}''' = Dateibeschreibung aus dem Dateimanager | + | '''{filedesc:x}''' = Dateibeschreibung aus dem Dateimanager |
| - | ''' | + | |
| - | {filesize:x}''' = Dateigre | + | '''{filesize:x}''' = Dateigre |
| '''{link:x}''' = Verknpfung zu einer Seite | '''{link:x}''' = Verknpfung zu einer Seite | ||
| - | ''' | + | |
| - | {linkurl:x}''' = URL-Pfad des Link anzeigen lassen | + | '''{linkurl:x}''' = URL-Pfad des Link anzeigen lassen |
| - | ''' | + | |
| - | {linkdesc:x}''' = Linkbname, Bezeichnung anzeigen lassen | + | '''{linkdesc:x}''' = Linkbname, Bezeichnung anzeigen lassen |
| '''{linktarget:x}''' = Ziel des Link anzeigen lassen (neues Browserfenster etc.) | '''{linktarget:x}''' = Ziel des Link anzeigen lassen (neues Browserfenster etc.) | ||
| - | ''' | + | '''{image:x}''' = verweist auf ein Bild, das mit dem Dateimanager verwaltet wird |
| - | {image:x}''' = verweist auf ein Bild, das mit dem Dateimanager verwaltet wird | + | |
| - | ''' | + | '''{imageurl:x}''' = URL-Pfad des Bildes |
| - | {imageurl:x}''' = URL-Pfad des Bildes | + | |
| '''{imagewidth:x}''' = Breite des Bildes wird angezeigt | '''{imagewidth:x}''' = Breite des Bildes wird angezeigt | ||
| - | ''' | + | |
| - | {imageheight:x}''' = Hhe des Bildes wird angezeigt | + | '''{imageheight:x}''' = Hhe des Bildes wird angezeigt |
| '''{imagedesc:x}''' = Die alternative Bldbeschreibung wird hier angezeigt | '''{imagedesc:x}''' = Die alternative Bldbeschreibung wird hier angezeigt | ||
| Zeile 149: | Zeile 148: | ||
| Zum Schluss noch ein Style Element. | Zum Schluss noch ein Style Element. | ||
| - | '''{font1-2}''' = Layoutvariablen, die auf Stylesheet-Klassen verweisen | + | '''{font1-2}''' = Layoutvariablen, die auf Stylesheet-Klassen verweisen |
| - | + | ||
| - | + | ||
| == '''Konfigurationsmodus:''' == | == '''Konfigurationsmodus:''' == | ||

