Kleine, feine Programme
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:20, 23. Sep. 2005 (bearbeiten) Gustaf (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:27, 23. Sep. 2005 (bearbeiten) (Entfernen) Gustaf (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| '''W3C CSS-Validierungsservice''' | '''W3C CSS-Validierungsservice''' | ||
| :[http://jigsaw.w3.org/css-validator/ CSS-Validierungsservice] | :[http://jigsaw.w3.org/css-validator/ CSS-Validierungsservice] | ||
| + | :Hinweis: Die Developer-Tools von Mozilla Firefox bieten einen hnlichen Service | ||
| + | |||
| + | '''HTML Validator''' | ||
| + | :[http://validator.projektmedien.de/ HTML Validator] | ||
| + | :Hinweis: Die Developer-Tools von Mozilla Firefox bieten einen hnlichen Service | ||
| + | |||
| + | '''InfoRapid''' | ||
| + | :Mit InfoRapid KnowledgeMap besitzen Sie ein komplettes Wissensmanagementsystem fr den Einsatz zuhause, in der Firma oder im Firmen-Intranet. Das Programm besteht aus zwei Komponenten: einem reinen Grafikprogramm, mit dem sich zeichnerisch anspruchsvolle Wissenslandkarten erstellen lassen, und einem intelligenten KnowledgeMap-Server, der Textdokumente inhaltlich analysiert und in ein Wissensnetz einbindet. | ||
| + | :[http://www.inforapid.de/ InfoRapid] | ||

