Dokumentation Textfeld (einzeilig)
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:38, 8. Dez. 2004 (bearbeiten) Mika (Diskussion | Beiträge) K ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 19:40, 8. Dez. 2004 (bearbeiten) (Entfernen) Mika (Diskussion | Beiträge) K Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| - | Fhrt man mit der Maus darber, erscheint das Mouseover-Men "Text > Bearbeiten".<br> | + | Fhrt man mit der Maus darber, erscheint das Mouseover-Men "Textfeld > Bearbeiten".<br> |
| [[Bild:Textfeld_einz_02_front_be_mnue.png]]<br> | [[Bild:Textfeld_einz_02_front_be_mnue.png]]<br> | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Der Inhalt wird im Mouseover-Men und im Bearbeiten-Modus als Bezeichnung fr das <br> | Der Inhalt wird im Mouseover-Men und im Bearbeiten-Modus als Bezeichnung fr das <br> | ||
| - | Textfeld angezeigt. Als default-Wert wird hier "Text" angezeigt. Diese Mglichkeit kann in erster <br> | + | Textfeld angezeigt. Als default-Wert wird hier "Textfeld" angezeigt. Diese Mglichkeit kann in erster <br> |
| Linie als Betitelung zur Umsetzung von Gliederungskonzepten auf Ihrer Seite benutzt werden. So hat <br> | Linie als Betitelung zur Umsetzung von Gliederungskonzepten auf Ihrer Seite benutzt werden. So hat <br> | ||
| jedes Textfeld seine spezifische Bezeichnung. | jedes Textfeld seine spezifische Bezeichnung. | ||

