SWOT-Analyse
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 11:23, 5. Nov. 2005 (bearbeiten) Mukraker (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 11:24, 5. Nov. 2005 (bearbeiten) (Entfernen) Mukraker (Diskussion | Beiträge) (→Vorwort) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==Vorwort== | ==Vorwort== | ||
| - | Diese Swot-Analyse wurde erstellt von Fabian Nthe im Rahmes des Faches "Website-Authoring" an der RFH-Kln. Da immer wieder Kommillitonen und Dozenten dieses Beitrag finden soll hier darauf hingewiesen werden, das Fabian Nthe der Verantwortliche fr diesen Text ist. | + | Diese Swot-Analyse wurde erstellt von Fabian Nthe im Rahmes des Faches "Website-Authoring" an der RFH-Kln. Da immer wieder Kommillitonen und Dozenten dieses Beitrag finden soll hier darauf hingewiesen werden, dass Fabian Nthe der Verantwortliche fr diesen Text ist. |
| + | |||
| == berblick == | == berblick == | ||
| Vor der [http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse SWOT-Analyse] des Open Source Content-Management-Systems [http://www.der-dirigent.de Der Dirigent] (genannt Dedi) sollen zuvor die Unterschiede zwischen Closed-Source- und Open-Source-Software und deren Vor- und Nachteile aufzeigt werden. | Vor der [http://de.wikipedia.org/wiki/SWOT-Analyse SWOT-Analyse] des Open Source Content-Management-Systems [http://www.der-dirigent.de Der Dirigent] (genannt Dedi) sollen zuvor die Unterschiede zwischen Closed-Source- und Open-Source-Software und deren Vor- und Nachteile aufzeigt werden. | ||

