Modulprogrammierung Einstieg
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:45, 8. Aug. 2004 (bearbeiten) Bjoern (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 20:49, 8. Aug. 2004 (bearbeiten) (Entfernen) Bjoern (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| - | '''1.Eigenes Modul erstellen Vorbereitung'''<br> | + | '''1. Eigenes Modul erstellen Vorbereitung'''<br> |
| Um den Grundsatz der Modulverarbeitung mit <dedi:mod .... /> zu verstehen, wollen wir zu Anfang | Um den Grundsatz der Modulverarbeitung mit <dedi:mod .... /> zu verstehen, wollen wir zu Anfang | ||
| ein sehr kleines, einfaches Modul erstellen. Wir wollen einfach die beiden Funktionen bild und | ein sehr kleines, einfaches Modul erstellen. Wir wollen einfach die beiden Funktionen bild und | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
| '''<dedi:mod (Pflichtfeld)'''<br> | '''<dedi:mod (Pflichtfeld)'''<br> | ||
| Leitet die Codezeile fr das DEDI:tag ein. | Leitet die Codezeile fr das DEDI:tag ein. | ||
| + | |||
| + | |||
| '''type=image (Pflichtfeld)'''<br> | '''type=image (Pflichtfeld)'''<br> | ||
| Bezeichnet die Funktion die verwendet werden soll, hier ein Bild | Bezeichnet die Funktion die verwendet werden soll, hier ein Bild | ||
| + | |||
| + | |||
| '''id=1 (Pflichtfeld, Wertbereich von 1 bis 999999)'''<br> | '''id=1 (Pflichtfeld, Wertbereich von 1 bis 999999)'''<br> | ||
| Fortlaufende, eindeutige Nummer des dedi:mod Tags | Fortlaufende, eindeutige Nummer des dedi:mod Tags | ||
| + | |||
| + | |||
| '''/>'''<br> | '''/>'''<br> | ||
| Beendet die Codezeile fr das DEDI:tag. | Beendet die Codezeile fr das DEDI:tag. | ||
| + | |||
| Zeile 86: | Zeile 93: | ||
| Im Bereich Frontendausgabe fgen wir unseren vorbereiteten HTML Code mit <dedi:mod .../> ein, | Im Bereich Frontendausgabe fgen wir unseren vorbereiteten HTML Code mit <dedi:mod .../> ein, | ||
| also: | also: | ||
| - | <table border="0" width="450"> | + | |
| - | <tr> | + | |
| - | <td width="100"><dedi:mod type=image id=1/></td> | + | <nowiki><table border="0" width="450"> |
| - | <td width="300"><dedi:mod type=wysiwyg id=2/></td> | + | <tr> |
| - | </tr> | + | <td width="100"><dedi:mod type="image" id="1" /></td> |
| - | </table> | + | <td width="300"><dedi:mod type="wysiwyg" id="2" /></td> |
| + | </tr> | ||
| + | </table></nowiki> | ||
| + | |||
| + | |||
| Zum speichern klicken wir einfach auf den grnen Punkt am Ende der Seite. Unser Modul steht in | Zum speichern klicken wir einfach auf den grnen Punkt am Ende der Seite. Unser Modul steht in | ||
| - | DeDi unter Design>Module nun mit dem Namen Mein erstes Modul zur Verfgung. Das Modul | + | DeDi unter "Design > Module" nun mit dem Namen Mein erstes Modul zur Verfgung. Das Modul |
| kann nun wie gewohnt in ein beliebiges Template eingebunden werden und spter in der Seite | kann nun wie gewohnt in ein beliebiges Template eingebunden werden und spter in der Seite | ||
| bearbeitet werden. | bearbeitet werden. | ||
| - | Achtung: Um nicht unntig Verwirrung zu stiften, ist die Darstellung der DEDI:tags noch ein wenig | + | |
| - | vereinfacht worden. Dies betrifft die Eigenschaft id=X. Die Angabe <dedi:mod type=image id=1/> | + | |
| - | und <dedi:mod type=wysiwyg id=1/> wrden in unserem kleinen Testmodul auch ohne Probleme | + | '''Achtung:''' Um nicht unntig Verwirrung zu stiften, ist die Darstellung der DEDI:tags noch ein wenig vereinfacht worden. Dies betrifft die Eigenschaft id=X. Die Angabe <dedi:mod type=image '''id=1''' /> und <dedi:mod type=wysiwyg '''id=1''' /> wrden in unserem kleinen Testmodul auch ohne Probleme funktionieren, obwohl beide Tags mit der id=1 gekennzeichnet sind. Dies liegt daran, dass jeder DEDI:tag- type (also z.B. image, wysiwyg) seinen eigenen id- Zhler besitzt. Diese sind voneinander unabhngig. |
| - | funktionieren, obwohl beide Tags mit der id=1 gekennzeichnet sind. Dies liegt daran, dass jeder DEDI:tag- type | + | |
| - | (also z.B. image, wysiwyg) seinen eigenen id- Zhler besitzt. Diese sind voneinander unabhngig. | + | |

