Mip-forms
Aus DeDi-Help
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 01:13, 9. Aug. 2004 (bearbeiten) Bjoern (Diskussion | Beiträge) (→Einleitendes Beispiel) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 01:15, 9. Aug. 2004 (bearbeiten) (Entfernen) Bjoern (Diskussion | Beiträge) (→Referenz) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
| Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| - | Beschreibungsfelder | + | ===Beschreibungsfelder=== |
| [Beschreibung] | [Beschreibung] | ||
| Zeile 157: | Zeile 157: | ||
| - | Textfelder | + | ===Textfelder=== |
| [Beschreibung] [Textbox] | [Beschreibung] [Textbox] | ||
| Zeile 244: | Zeile 244: | ||
| - | Textareas | + | ===Textareas=== |
| [Beschreibung] [Textarea] | [Beschreibung] [Textarea] | ||
| Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| - | Optionsfelder | + | ===Optionsfelder=== |
| [Beschreibung] [Option x1] [Optionbeschreibung x1] [Option x2] | [Beschreibung] [Option x1] [Optionbeschreibung x1] [Option x2] | ||
| Zeile 472: | Zeile 472: | ||
| - | Radiobuttons | + | ===Radiobuttons=== |
| Zeile 593: | Zeile 593: | ||
| - | Checkboxen | + | ===Checkboxen=== |
| [Beschreibung] [Checkbox x1] [Checkboxbeschreibung x1] [Checkbox x2] | [Beschreibung] [Checkbox x1] [Checkboxbeschreibung x1] [Checkbox x2] | ||

